Цены
Медицинские комиссии
Санитарная книжка
Анализы
Анализы гинекология
УЗИ
Медицинские комиссии
Наименование услуги | Цена |
Справки в ГИБДД, Для категории А, В (при наличии справок психиатра и нарколога) | от 900 руб. |
Прохождение водительской комиссии: кат. C, D, Е к В, E к С, Е к D, Тm, Тb (форма №003-В/у) (при наличии справок от психиатра и нарколога) | 1200 руб. |
Прохождение комиссии на управление тракторами и самоходными машинами (форма №071/у) (при наличии справок от психиатра и нарколога) | 1200 руб. |
Выдача дубликата водительской справки | 600 руб. |
Прохождение комиссии на частную охранную деятельность (при наличии ХТИ, справок от психиатра и нарколога) | 1200 руб. |
Прохождение комиссии о допуске к государственной службе №001-ГС/у, государственной тайне | 1200 руб. |
Прохождение проф. осмотра по приказу 29Н (при наличии ФЛГ) | 2800 руб. |
Прохождение профосмотра по Приказу 29Н (при наличии анализов, ФЛГ, ЭКГ) | от 2800 руб. |
Прохождение комиссии для студентов ф.086/у (при наличии прививок, ФЛГ) | 1700 руб. |
Оформление санитарно-курортной карты (при наличии ФЛГ, ОМС) | 2500 руб. |
Паспорт здоровья | 1000 руб. |
Фото (2 шт.) | 100 руб. |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 600 руб. |
Медицинская справка для выезжающего за границу | 2000 руб. |
Предварительный/ периодический профосмотр (в соответствии с пр. Минздрава РФ №29н от 28.01.2021г) | от 2000 руб. |
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр | от 100 руб./ед. |
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр с использованием автоматической системы предрейсовых осмотров – АСПО (ТЕЛЕМЕДИЦИНА) | от 35000 руб./мес. |
Суточный мониторинг артериального давления | 3000 руб./сут. |
Суточный мониторинг сердца по Холтеру | 3000 руб./сут. |
Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) крови на содержание наркотических, психотропных веществ (включая их производные, метаболиты и аналоги) с выдачей справки по учетной форме №454/у-06 | 2200 руб. |
Анализ Т-спот (анализ слюны) для заключения фтизиатра | 4500 руб. |
Санитарная книжка
</tr
Наименование услуги | Новая м/ж | Продление м/ж |
— работники организаций медицинской промышленности и аптечных сетей, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 3000 руб. | 2500 руб. |
— работники, связанные с оборотом продуктов питания и пищевого сырья (предприятия пищевой промышленности, продовольственной торговли, общественного питания и т.п.) | 3000 руб. | 2500 руб. |
— работники образовательных и оздоровительных учреждений для детей и подростков (детские сады, школы, гимназии, колледжи и т.п.) | 3000 руб. | 2500 руб. |
— работники сферы коммунально-бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, прачечные и т.п.) | 2800 руб. | 2500 руб. |
— работники предприятий торговли промышленными товарами (одежда, обувь, игрушки, косметика, парфюмерия, бытовая техника, автозапчасти и т.п.) | 2800 руб. | 2500 руб. |
— работники ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений) родильные дома, больницы, поликлиники | 3000 руб. | 2500 руб. |
— стюарды, стюардессы; | 2800 руб. | 2500 руб. |
— работники плавсостава (моряки, капитаны, механики, повара на судне) | 2800 руб. | 2500 руб. |
— работники-учащиеся образовательных организаций в период прохождения практики | 3000 руб. | 2500 руб. |
Анализы
Наименование услуги | Цена | Срок выполнения |
Клинический анализ крови; СОЭ | 400 руб. | 1 день |
Анализ крови на глюкозу | 200 руб. | 1 день |
Анализ крови на холестерин | 200 руб. | 1 день |
Группа крови и резус фактор | 400 руб. | 1 день |
Гормоны щитовидной железы: | ||
ТТГ | 400 руб. | 2-3 дня |
Т3 (св.) | 400 руб. | 2-3 дня |
Т4 (св.) | 400 руб. | 2-3 дня |
ХГЧ (определение беременности) | 400 руб. | 2-3 дня |
Гепатит В (австралийский антиген) | 500 руб. | 2-3 дня |
Гепатит A | 500 руб. | 2-3 дня |
Гепатит С | 350 руб. | 2-3 дня |
Ф-50 (ВИЧ) | 350 руб. | 2-3 дня |
RW (Сифилис) (метод ИФА) | 300 руб. | 3 дня |
Клинический анализ мочи | 300 руб. | 1 день |
Общий анализ мочи | 250 руб. | 1 день |
Мазок из зева и носа на золотистый стафилококк | 600 руб. | 3-4 дня |
Общий анализ кала (копрограмма) | 300 руб. | 2-3 дня |
Анализ кала на я/г, цисты простейших | 400 руб. | 2-3 день |
Мазок на энтеробиоз | 300 руб. | 2-3 день |
Анализ кала на кишечные инфекции норовирус, астровирус и ротавирус | 1500 руб. | 3-4 дня |
Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови (метод качественный/полуколичественный) | 1500 руб. | 3-4 дня |
Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом ПЦР | 1500 руб. | |
Химико-токсикологическое исследование (мочи) на наличие наркотических веществ (10 веществ) | 2000 руб. |
Наименование услуги | Цена | Срок выполнения |
Исследования биологического материала на стафилококк | 400 руб. | 3 дня |
Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры (для женщин) | 250 руб. | 1 день |
Исследование биоматериала на бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 2000 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Candida albicans | 250 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis | 250 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Муcoplasma hominis | 250 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium | 250 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Neisseria gonorrhoeae | 250 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Trichomonas vaginalis | 250 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 300 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 650 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 600 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы человека – генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 1380 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы HPV 16, 18 тип | 1000 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы человека – скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 750 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК цитомегаловируса (CMV) | 600 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 1400 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 1400 руб. | 2 дня |
Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы HPV 6, 11 тип | 650 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium – количественно | 450 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis – количественно | 450 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (количественно) | 450 руб. | 3 дня |
Фемофлор-16. Анализ микробиоценоза влагалища.(16 показателей, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | 3500 руб. | 5 дней |
Фемофлор-8. Анализ микробиоценоза влагалища. (8 показателей, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | 1800 руб. | 5 дней |
Анализ микробиоценоза урогенитального тракта методом ПЦР | 1850 руб. | 5 дней |
Фемофлор -13. Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР -(13 показателей, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | 2750 руб. | 5 дней |
Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы HPV 16 тип | 700 руб. | 3 дня |
Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы HPV 18 тип | 680 руб. | 3 дня |
«УРОСКРИН» ПЦР диагностика (ДНК Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 2000 руб. | 5 дней |
Цитологическое исследование (одна локация) | 900 руб. | 3 дня |
УЗИ
Наименование исследования | ЦЕНА, руб. |
УЗИ гинекологическое малого таза | 800 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
Комплексное УЗИ для женщин | 1900 |
УЗИ беременности 1 триместра | 1300 |
УЗИ беременности 2,3 триместра | 2000 |
Эхосальпинография (метод исследования маточных (фаллопиевых) труб для предотвращения внематочной беременности и диагностики бесплодия) | 5100 |
Цервикометрия (метод измерения длины шейки матки) | 800 |
Фетометрия (метод ультразвукового определения размеров плода) | 800 |
Мониторинг фолликулогенеза | 700 |
УЗИ лонного сочленения | 700 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
УЗИ печени | 700 |
УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ лимфоузлов | 700 |
УЗИ брюшной полости | 1200 |
УЗИ простаты | 800 |
Наши лицензии
Наши партнеры
Как нас найти